PC L1000/12 è un grande forno per camere industriali a pavimento.Doppia alloggiatura in acciaio al carbonio.Camera di forno quadrata.Il rivestimento della camera utilizza mattoni mullite ad alto contenuto di allumina,resistenza alle alte temperature e alla corrosioneL'elemento di riscaldamento utilizza una bobina di filo in lega HRE, montata su un tubo ceramico, riscaldamento a 5 lati, termocoppia di tipo N.Smart Shimaden PID controller, programmabile in 32 segmenti, alta precisione di controllo della temperatura.Questo forno a camera è adatto principalmente per molti tipi di trattamento termico come i prodotti a carbonio, metallo, sinterizzazione di materiali ceramici e così via.
Misure di sicurezza
Forno a camera industriale a 1200°C
1200°C Forno per camere industriali, camera
1200°C Forno per camere industriali, pannello di controllo elettrico.
Numero modello. | PC L1000/12 |
Dimensioni della camera (DxWxH) | D1000xW800xH1250mm /40x32x50′′ Capacità: 1000 litri |
Fornitore di alimentazione |
80 kW AC380-415V,50/60Hz, 3 fasi |
Temperatura di funzionamento | TMax 1200°C ((2192°F) Continuamente a 1100°C (2012°F) Uniformità di temperatura +/- 5C |
Controllatore di temperatura | ShimadenController PID Funzione di sintonizzazione automatica 32 segmenti programmabili Precisione della temperatura +/- 1°C |
Tasso di riscaldamento | ≤20°C/min |
Termocoppia | Tipo NDotare due PC, doppia protezione |
rivestimento della camera | Grandi mattoni di alluminio |
Componenti elettronici | Produttore di SchneiderInterruttore di aria, contattore CA, relè SSR ecc. |
Elemento di riscaldamento | Cavo a bobina di lega HRE, montato sul tubo ceramico, riscaldamento a 5 lati |
Informazioni sulla spedizione | Peso:1960 kg W1620xL2170xH2390mm |
Rispetto | CE, ISO |
Garanzia | Garanzia di 18 mesi con supporto tecnico a vita |
Nome dell'articolo | PC L200/12 | PC L300/12 | PC L450/12 | PC L660/12 |
Dimensioni interne (DxWxH) |
530x500x720 mm |
700x550x780 mm |
750 × 600 × 1000 mm |
1100x600x1000 mm |
Capacità | 200 litri | 300 litri | 450 litri | 660 L |
Potenza | 28 KW | 30 kW | 45 kW | 60 kW |
Dimensioni del forno (LxWxH) | 1310x1400x1560 mm | 1480x1450x1570 mm | 1500x1530x1770 mm | 1850 x 1530 x 1770 mm |
Peso | 930 KGS | 960 KGS | 1600 KGS |
1820 KGS |