PM L36/14 TMax 1400°C. Cassa a doppio raffreddamento ad aria in acciaio al carbonio e bellissimo processo di spruzzatura elettrostatica in polvere.La camera utilizza fibra ceramica di alt' alluminio 1600#,alta resistenza al raffreddamento e al riscaldamento rapidi, buona resistenza alla corrosione e lunga durata di vita.Sistema di controllo della temperatura utilizza controllore di temperatura PID Shimaden intelligente32 segmenti programmabili, alta precisione di controllo della temperatura. Sistema di protezione con disattivazione, sovra-temperatura, rottura della termocoppia e protezione contro il burnout.Forno ideale per la determinazione del tenore di cenere, trattamento termico delle parti metalliche, della pietra e della ceramica, prova di LOI in laboratorio.
Misure di sicurezza
Forno a muffle di laboratorio
1400°C Forno a muffle di laboratorio, camera.
1400°C Forno a muffle di laboratorio, pannello di controllo elettrico.
Numero modello. | PM L36/14 |
Dimensioni della camera (DxWxH) | 400x300x300mm /16x12x12′′ Capacità: 36 litri |
Fornitore di alimentazione |
12 kW AC380-415V, 50/60Hz, 3 fasi |
Temperatura di funzionamento | TMax 1400°C ((2552°F) Continuamente a 1300°C (2372°F) Uniformità di temperatura +/- 5C |
Controllatore di temperatura | ShimadenController PID Funzione di sintonizzazione automatica 32 segmenti programmabili Precisione della temperatura +/- 1°C |
Tasso di riscaldamento | ≤ 20°C/min |
Termocoppia | S |
rivestimento della camera | Alto contenuto di alluminio 1600# carta in fibra ceramica,CNC intagliato, resistenza alle alte temperature, risparmio energetico efficiente |
Componenti elettronici | Produttore di SchneiderInterruttore di aria, contattore CA, relè SSR ecc. |
Elemento di riscaldamento | Barre SIC a forma di U (6 pezzi) |
Informazioni sulla spedizione | Peso:196 kg W800xL900xH1080mm |
Rispetto | CE, ISO |
Garanzia | Garanzia di 18 mesi con supporto tecnico a vita |
Nome dell'articolo | PM L8/14 | PM L18/14 | PM L45/14 | PM L64/14 |
Dimensioni interne (DxWxH) |
200x200x200 mm |
300x250x250 mm |
500x300x300 mm |
400x400x400 mm |
Capacità | 8 litri | 18 litri | 45 litri | 64 litri |
Potenza | 5 kW | 6 kW | 14 KW | 16 kW |
Dimensioni del forno (LxWxH) | 720 x 670 x 1000 mm | 800x750x1050 mm | 1070x1050x1350 mm | 970x1050x1350 mm |
Peso | 132 KGS | 180 KGS | 260 KGS |
280 KGS |