PC L64/12 è un forno a camera standard per uso di laboratorio.Doppia cassa in acciaio al carbonio.Camera cubica piccola e leggera.Cassa in ceramica con filo di riscaldamento incorporato.Il rivestimento della camera utilizza mattoni leggeri ad alto contenuto di allumina mullite,resistenza alle alte temperature.Elemento di riscaldamento utilizza filo di bobina di lega HRE, 5 lati di riscaldamento, termocoppia di tipo N.Smart Shimaden PID controller, 32 segmenti programmabili.Adatti a una varietà di applicazioni di trattamento termico su una varietà di materiali- strumento ideale per la preparazione di campioni di piccole dimensioni nella ricerca dei materiali e per l'uso quotidiano nei laboratori dentali.
Misure di sicurezza
Forno a camera a 1200°C
1200°C Forno a camera, camera
1200°C Forno a camera, sistema di condotte di scarico
Numero modello. | PC L64/12 |
Dimensioni della camera (DxWxH) | D400xW400xH400mm/16x16x16′′ Capacità: 64 litri |
Fornitore di alimentazione |
15 kW AC380-415V,50/60Hz, 3 fasi |
Temperatura di funzionamento | TMax 1200°C ((2192°F) Continuamente a 1100°C (2012°F) Uniformità di temperatura +/- 5C |
Controllatore di temperatura | ShimadenController PID Funzione di sintonizzazione automatica 32 segmenti programmabili Precisione della temperatura +/- 1°C |
Tasso di riscaldamento | ≤20°C/min |
Termocoppia | Tipo NDotare due PC, doppia protezione |
rivestimento della camera | Materie prime Mitsubishi mattoni ad alto contenuto di allumina |
Componenti elettronici | Produttore di SchneiderInterruttore di aria, contattore CA, relè SSR ecc. |
Elemento di riscaldamento | Cavo a bobina di lega HRE, 5 lati di riscaldamento |
Informazioni sulla spedizione | Peso: 380 kg W1050xL1075xH1350mm |
Rispetto | CE, ISO |
Garanzia | Garanzia di 18 mesi con supporto tecnico a vita |
Nome dell'articolo | PC L96/12 | PC L80/12 | PC L200/12 | PC L300/12 |
Dimensioni interne (DxWxH) |
600x400x400 mm |
500x400x400 mm |
530x500x720 mm |
700x550x780 mm |
Capacità | 96 litri | 80 l | 200 litri | 300 litri |
Potenza | 18 KW | 18 KW | 28 KW | 30 kW |
Dimensioni del forno (LxWxH) | 1380x1310x1410 mm | 1380x1310x1410 mm | 1310x1400x1560 mm | 1480x1450x1570 mm |
Peso | 655 KGS | 385 KGS | 930 KGS |
960 KGS |